La licence Technologies du Sport propose une formation interdisciplinaire, nécessitant des compétences à l’interface des domaines suivants : sciences du sport, informatique, science des données, électronique, sciences humaines. Elle est basée sur les sciences appliquées pour former et préparer des étudiants polyvalents capables de répondre à la transformation numérique du sport (objets connectés, plateformes numériques, big data, réalité virtuelle, médias sociaux...) et qui sont capables de :
La licence Technologies du sport est une formation interdisciplinaire entre les sciences du sport et les
technologies. Ces compétences peuvent être déclinées en 4 grands profils établis en fonction des
métiers ciblés par la formation :
Métrologie du mouvement humain et capteurs innovants (IoT 4.0) : liés à la captation du
mouvement humain et les nouvelles générations de capteurs aptes à répondre aux contraintes
du sport et de l’activité physique
Modélisation & simulation du mouvement humain : Lié à l'analyse, modélisation et simulation
le mouvement humain à des fins de compréhension et d’optimisation de la performance.
Data Analyste et Data scientiste de l’activité physique et la performance sportive : lié
aux données numériques du sport via les méthodologies mathématiques et statistiques des
sciences des données afin d’extraire notamment des indicateurs de la performance et du risque
de blessure.
Conception et développement des solutions technologiques pour le sport : lié aux sciences
du numérique avec les méthodes d’interaction, de retour sensoriel, d’apprentissage
individualisé et adaptatif et d’intelligence artificielle avec les sciences du sport
La révolution numérique dans le sport et l’activité physique conduit à l’émergence de nouveaux métiers à l’interface des sciences du numérique et du sport :
Numéro du module | Module |
---|---|
01 | BIOLOGIE CELLULAIRE ET BIOCHIMIE METABOLIQUE |
02 | HISTOIRE DU SPORT ET ACTIVITES PHYSIQUES |
03 | FONDAMENTAUX DE L’EVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE |
04 | FONDAMENTAUX D’ENTRAINEMENT : THEORIES ET PRATIQUES |
05 | MATHEMATIQUES APPLIQUÉES AUX SCIENCES DU SPORT |
06 | Langues Etrangères (Français /Anglais) |
07 | METHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE |
08 | ANATOMIE DESCRIPTIVE ET PHYSIOLOGIE HUMAIN |
09 | ATHLÉTISME : THÉORIE ET PRATIQUE |
10 | THÉORIE ET PRATIQUE DES APS : SPORTS DE RAQUETTE ET APSADL |
11 | STATISTIQUE APPLIQUÉE AUX SCIENCES DU SPORT |
12 | DIGITAL SKILLS |
13 | PHYSIOLOGIE DE L’EFFORT PHYSIQUE |
14 | PHYSIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES DU SPORT |
15 | FONDAMENTAUX D’ENTRAINEMENT : GYMNASTIQUE ET FITNESS |
16 | Fondamentaux de la PERFORMANCE SPORTIVE |
17 | PROGRAMMATION PYTHON |
18 | CULTURE & ARTS & SPORT SKILLS |
19 | NEUROSCIENCES ET MOUVEMENT |
20 | Traitement signal & Instrumentations sportives |
21 | BIOMECANIQUE DU SPORT |
22 | THÉORIE ET PRATIQUE DES APS : SPORTS AQUATIQUES |
23 | SYSTÈME D’INFORMATION SPORTIF |
24 | DIGITAL SKILLS II : BUREATIQUE AVANCÉE ET CERTIFICATION |
25 | SPORT ANALYTIQUE |
26 | Technologies du Sport I |
27 | TECHNOLOGIE ET EXPERIENCE SPORTIVE |
28 | STAGE PFE |
29 | Power Skills : DEVELOPPEMENT PERSONNEL |
30 | Technologie du sport II |
31 | OUTILS DE MODELISATION ET SIMULATION DU MOUVEMENT SPORTIF |
32 | SPORT DATASCIENCE |
33 | Gestion de Projet & Droit et Législations |
34 | Professionnel skills |
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
Issam TAQAFI : issam.taqafi@uhp.ac.ma